레스토랑
- alpensiacc
- 부대시설
- 레스토랑
BREAKFAST MENU
시래기 재접국 | 22,000 |
---|---|
우보탕 | 22,000 |
콩나물 황태국 | 22,000 |
달걀 후라이 | 3,000 |
LUNCH & DINNER MENU
장어덮밥 | 28,000 |
---|---|
소고기 능이덮밥 | 22,000 |
오대산 나물비빔밥 | 20,000 |
우보탕 | 22,000 |
전골 & 코스(4인메뉴)
닭윙튀김 & 그릭샐러드 | 80,000 |
---|---|
동충하초 갈낙전골 | 160,000 |
완자 두부김치전골 | 110,000 |
대관령세트(4인) | 160,000 |
에스테이트세트(4인) | 200,000 |
주류
카스(캔) | 8,000 |
---|---|
소주(참이슬) | 10,000 |
스텔라 생맥주 | 11,000 |
테라 생맥주 | 9,000 |
지평 막걸리 | 12,000 |
커피
아메리카노(HOT) | 8,000 |
---|---|
아메리카노(ICE) | 10,000 |
카페라떼(HOT) | 10,000 |
카페라떼(ICE) | 12,000 |
커피리필 | 1,000 |
음료
분다버그자몽&망고 | 10,000 |
---|---|
수박주스 | 10,000 |
탑코 오렌지 주스 | 10,000 |
스타벅스 라떼 | 9,000 |
파워에이드 | 7,000 |
TOP 라떼 | 6,000 |
케토레이 | 6,000 |
포카리 스웨트 | 6,000 |
비타500 | 5,000 |
콜라 | 4,000 |
사이다 | 4,000 |
에비앙 | 6,000 |
생수 | 3,000 |
제과
육포 | 9,000 |
---|---|
붕어빵 | 8,000 |
비쵸비 | 8,000 |
카스타드 | 7,000 |
피넛칩쿠키 | 6,000 |
아모레타 초콜릿 | 5,000 |
아몬드 초코볼 | 5,000 |
에너지바 | 4,000 |
자유시간 | 4,000 |
마쉐멜로타르트 | 3,000 |