주요 메뉴 바로가기 컨텐트 바로가기
코스전경 및 제원

알프스코스

ALPS COURSE

잔잔한 수면에 비치는 잊지 못할 풍경

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PAR 4 4 5 3 4 4 5 3 4
거리(m) Tee1 337 289 503 121 343 462 466 128 344
Tee2 324 238 477 120 316 403 433 127 319
Tee3 205 - 454 118 311 349 408 114 284
Tee4 - - 429 108 270 - - - 249
Tee5 - - - 97 - - - - -
고도(m) Tee1 - - - - - - - - -
Tee2 757.4 776.7 784.7 768.5 763.1 756.3 751.5 746.8 736.2
Tee3 757.6 776.1 873.7 767 762.2 755.3 750.1 746.5 736.4
Tee4 765.1 - 782.7 766.5 762 755 749.5 745.6 736.8
Tee5 - - - 766 761.5 - - - 737
I.P.A - - - 765 - - - - -
I.P.B - - - - - - - - -
I.P-2 767.9 774.5 773.5 - 757.3 752 742.5 - 746.5
Green - - 773.8 - - - 740.5 - -
F/W(m2) 775.4 775.5 774.5 774.5 758 750.1 740.6 739.6 756.4
Tee 개소 5,879 8,811 9,781 - 5,351 7,854 9,933 777 5,585
면적 3 2 4 5 4 3 3 3 4
벙커 개소 475 474 419 512 520 616 353 197 736
면적 3 4 14 1 7 1 4 3 4
Green(m2) 670 220 630 38 405 41 274 174 348
러프(m2) 902 1,079 741 764 648 648 820 683 804
기타(m2) 6,965 5,280 9,472 1,113 5,693 5,693 6,953 3,189 7,285
총면적(m2) 14,890 15,864 21,042 2,427 14,853 14,853 18,333 5,019 14,758

아시아코스

Asia COURSE

레이크를 이용한 도전적 공략선을 선택한다면 역전도 가능하도록 설계되어 있습니다.

HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 4 4 3 4 4 3 5
거리(m) Tee1 384 369 455 329 212 381 341 136 462
Tee2 348 337 432 308 179 364 324 123 435
Tee3 329 315 396 283 145 346 308 - 422
Tee4 315 308 - - - 326 277 - 377
Tee5 - 249 - - - 305 - - -
고도(m) Tee1 - - - - - 289 - - -
Tee2 757.9 739.6 765.1 797.6 769.5 758.7 800 781.4 776.3
Tee3 754.2 739.4 765 797.2 769 758.6 796.8 780.9 774.1
Tee4 753.2 739.2 764.8 794 768.1 758.4 795.5 - 771.1
Tee5 752.8 739.2 - - - 758.4 794.2 - 766.6
I.P.A 740.1 740.1 - - - 758.2 - - -
I.P.B - - - - - 758 - - -
I.P-2 747.7 747.7 770.7 775.2 - 763.6 789.4 - 760
Green 785.5 - 785.5 - - - - - 761.7
F/W(m2) 788.6 755 788.6 772.4 758.6 775.9 788.8 771.2 761.5
Tee 개소 4,665 4,528 7,160 3,579 587 6,321 5,101 440 8,244
면적 4 5 3 3 3 6 4 2 4
벙커 개소 343 394 553 328 481 595 404 368 384
면적 6 6 8 8 3 4 5 2 5
Green(m2) 363 267 440 2,164 821 964 511 285 469
러프(m2) 726 618 621 688 751 717 690 768 673
기타(m2) 6,941 7,046 9,553 14,492 4,377 15,820 5,039 5,558 19,434
총면적(m2) 13,037 12,853 18,327 21,251 7,017 24,418 11,744 7,420 29,204

ie 본사이트는 Internet Explorer 11버전
최적화 되어 있습니다.

‘Explorer 11이하’ 에서는 사용이 원활하지 않을 수 있습니다.

Internet Explorer 11은 2022년 6월 15일부터 사용 및 지원이 중지됩니다. Microsoft Edge 사용을 권장합니다.

Explorer를 최신 버전으로 업데이트 하시거나,
Chrome, 네이버 Whale 등의 브라우저를 이용해 주시기 바랍니다.

지금 업그레이드